Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ | KRS-30CS420PVC | PVC | SWIVEL | 100 | 50 | 180 | 145 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 4″ | KRS-30R420PVC | PVC | RIGID | 100 | 50 | 180 | 145 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 4″ | KRS-30CS420PVCSB | PVC | SIDE BRAKE | 100 | 50 | 180 | 145 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 4″ | KRS-30CS420PVCTB | PVC | TOTAL BRAKE | 100 | 50 | 180 | 145 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 4″ | KRS-420PVC | PVC | WHEEL | 100 | 50 | 180 | 62mm |
13mm |
Bearing |
| 5″ | KRS-30CS520PVC | PVC | SWIVEL | 125 | 50 | 220 | 168 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 5″ | KRS-30R520PVC | PVC | RIGID | 125 | 50 | 220 | 168 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 5″ | KRS-30CS520PVCSB | PVC | SIDE BRAKE | 125 | 50 | 220 | 168 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 5″ | KRS-30CS520PVCTB | PVC | TOTAL BRAKE | 125 | 50 | 220 | 168 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 5″ | KRS-520PVC | PVC | WHEEL | 125 | 50 | 220 | 62mm |
13mm |
Bearing |
| 6″ | KRS-30CS620PVC | PVC | SWIVEL | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 6″ | KRS-30R620PVC | PVC | RIGID | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 6″ | KRS-30CS620PVCSB | PVC | SIDE BRAKE | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 6″ | KRS-30CS620PVCTB | PVC | TOTAL BRAKE | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 6″ | KRS-620PVC | PVC | WHEEL | 150 | 50 | 280 | 62mm |
13mm |
Bearing |
| 8” | KRS-30CS820PVC | PVC | SWIVEL | 200 | 50 | 350 | 243 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 8” | KRS-30R820PVC | PVC | RIGID | 200 | 50 | 350 | 243 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 8” | KRS-30CS820PVCSB | PVC | SIDE BRAKE | 200 | 50 | 350 | 243 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 8” | KRS-30CS820PVCTB | PVC | TOTAL BRAKE | 200 | 50 | 350 | 243 | 114 X 102 | 84 X 71 |
| 8” | KRS-820PVC | PVC | WHEEL | 200 | 50 | 350 | 62mm |
13mm |
Bearing |



62mm
13mm
Bearing




