Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | KRS-36075S | PU | SWIVEL | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-36075R | PU | RIGID | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-36075B | PU | TOTAL BRAKE | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-36075W | PU | WHEEL | 75 | 32 | 70 | 41mm |
10mm |
Ball Bearing |
| 4” | KRS-36100S | PU | SWIVEL | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-36100R | PU | RIGID | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-36100B | PU | TOTAL BRAKE | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-36100W | PU | WHEEL | 100 | 32 | 80 | 41mm |
10mm |
Ball Bearing |
| 5” | KRS-36125S | PU | SWIVEL | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-36125SR | PU | RIGID | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-36125B | PU | TOTAL BRAKE | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 67 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-36125W | PU | WHEEL | 125 | 32 | 90 | 41mm |
10mm |
Ball Bearing |



41mm
10mm
Ball Bearing




