Description
| Size | Model No | Material | Function |  Wheels size (mm) |  Width (mm) |  Capacity (kg) |  Height (mm) |  Size of plate (mm) |  Hole centre (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” X 2” | HD-C520S/KU4200 | PU | SWIVEL | 100 | 50 | 400 | 143 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 4” X 2” | HD-C520S/KU4200/DL | PU | DIRECTION LOCK | 100 | 50 | 400 | 143 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 5” X 2” | HD-C520S/KU5200 | PU | SWIVEL | 125 | 50 | 450 | 165 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 5” X 2” | HD-C520S/KU5200/DL | PU | DIRECTION LOCK | 125 | 50 | 450 | 165 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 6” X 2” | HD-C520S/KU6200 | PU | SWIVEL | 150 | 50 | 600 | 190 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 6” X 2” | HD-C520S/KU6200/DL | PU | DIRECTION LOCK | 150 | 50 | 600 | 190 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 8” X 2” | HD-C520S/KU8200 | PU | SWIVEL | 200 | 50 | 700 | 240 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 
| 8” X 2” | HD-C520S/KU8200/DL | PU | DIRECTION LOCK | 200 | 50 | 700 | 240 | 116 X 100 | 92 X 76 / 76 X 66 | 








