Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” | HD-C260S/NW2100 | NYLON | SWIVEL | 50 | 25 | 30 | 66 | 10mm | Plain Bearing |
| 2” | HD-C260R/NW2100 | NYLON | RIGID | 50 | 25 | 30 | 66 | 10mm | Plain Bearing |
| 2” | HD-C260C/NW2100 | NYLON | BRAKE | 50 | 25 | 30 | 66 | 10mm | Plain Bearing |
| 2.5” | HD-C260S/NW2510 | NYLON | SWIVEL | 65 | 25 | 50 | 80 | 10mm | Plain Bearing |
| 2.5” | HD-C260R/NW2510 | NYLON | RIGID | 65 | 25 | 50 | 80 | 10mm | Plain Bearing |
| 2.5” | HD-C260C/NW2510 | NYLON | BRAKE | 65 | 25 | 50 | 80 | 10mm | Plain Bearing |
| 3” | HD-C260S/NW3100 | NYLON | SWIVEL | 75 | 25 | 70 | 93 | 12mm | Plain Bearing |
| 3” | HD-C260R/NW3100 | NYLON | RIGID | 75 | 25 | 70 | 93 | 12mm | Plain Bearing |
| 3” | HD-C260C/NW3100 | NYLON | BRAKE | 75 | 25 | 70 | 93 | 12mm | Plain Bearing |







