Description
| Size | Model No | Material | Function |  Wheels size (mm) |  Width (mm) |  Capacity (kg) |  Height (mm) |  Size of plate (mm) |  Hole centre (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2” | GB-3303343 | NYLON | SWIVEL | 40 | 25 | 50 | 61 | 66 X 48 | 48 X 30 | 
| 1 1/2” | GB-3303344 | NYLON | RIGID | 40 | 25 | 50 | 61 | 66 X 48 | 48 X 30 | 
| 1 1/2” | GB-3303406A | NYLON | SIDE BRAKE | 40 | 25 | 50 | 61 | 66 X 48 | 48 X 30 | 
| 1 1/2” | GB-3303345 | NYLON | WHEEL | 40 | 25 | 50 |  30mm |  6mm |  Ball Bearing | 
| 2” | GB-3303346 | NYLON | SWIVEL | 50 | 28 | 60 | 75 | 70 X 55 | 52 X 36 | 
| 2” | GB-3303347 | NYLON | RIGID | 50 | 28 | 60 | 75 | 70 X 55 | 52 X 36 | 
| 2” | GB-3303407A | NYLON | SIDE BRAKE | 50 | 28 | 50 | 75 | 70 X 55 | 52 X 36 | 
| 2” | GB-3303348 | NYLON | WHEEL | 50 | 28 | 60 |  33mm |  8mm |  Ball Bearing | 








