Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” | E31UZB100S | PU | SWIVEL | 100 | 38 | 200 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 4” | E31UZB100R | PU | RIGID | 100 | 38 | 200 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 4” | E31UZB100SB3 | PU | BRAKE | 100 | 38 | 200 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 4” | UZB100 | PU | WHEEL | 100 | 38 | 200 |   51mm | 
  10mm | 
  Double Ball Bearing | 
| 5” | E31UZB125S | PU | SWIVEL | 125 | 38 | 230 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 5” | E31UZB125R | PU | RIGID | 125 | 38 | 230 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 5” | E31UZB125SB3 | PU | BRAKE | 125 | 38 | 230 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 5” | UZB125 | PU | WHEEL | 125 | 38 | 230 |   51mm | 
  10mm | 
  Double Ball Bearing | 



 51mm
 10mm
 Double Ball Bearing




