Description
| Size | Model No | Material | Function | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8″ | DS-124010802171 | RUBBER | WHEEL | 200 | 50 | 100 | 12 | Ball Bearing | 
| 10″ | DS-12040110359671 | RUBBER | WHEEL | 4.10/3.50-4 4PR | 85 | 120 | 20 | Ball Bearing | 
| 10″ | KENDA(内胎) | TUBE | WHEEL | – | – | – | – | – | 
| 12″ | DS-1212-12-SA | RUBBER | WHEEL | 4.10/3.5-6 4PR | 100 | 180 | 20 | Ball Bearing | 
| 12″ | CHENSIN (内胎) | TUBE | WHEEL | – | – | – | – | – | 
| 14″ | DS-1212-14-SA | RUBBER | WHEEL | 4.0-6 4PR | 100 | 180 | 20 | Ball Bearing | 
| 14″ | KENDA(内胎) | TUBE | WHEEL | – | – | – | – | – | 
| 16″ | DS-1212-16-SA | RUBBER | WHEEL | 4.80/4.00-8 6PR | 100 | 180 | 20 | Ball Bearing | 
| 16″ | KENDA(内胎) | TUBE | WHEEL | – | – | – | – | 






