Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | 421a09F080bZPH | PU | SWIVEL | 80 | 31 | 80 | 107 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 3” | 419a09F080bZPG | PU | RIGID | 80 | 31 | 80 | 107 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 3” | 421h09F080bZPH | PU | BRAKE | 80 | 31 | 80 | 107 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 3” | H09F080bZ | PU | WHEEL | 80 | 31 | 80 | 36.5mm |
8mm |
Flange Bearing |
| 4” | 421a09F100vZPH | PU | SWIVEL | 100 | 31 | 100 | 128 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 4” | 419a09F100vZPG | PU | RIGID | 100 | 31 | 100 | 128 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 4” | 421h09F100vZPH | PU | BRAKE | 100 | 31 | 100 | 128 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 4” | H09F100vZ | PU | WHEEL | 100 | 31 | 100 | 36.5mm |
8mm |
Flange Bearing |
| 5” | 421a09F125vZPH | PU | SWIVEL | 125 | 31 | 130 | 152 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 5” | 419a09F125vZPG | PU | RIGID | 125 | 31 | 130 | 152 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 5” | 421h09F125vZPH | PU | BRAKE | 125 | 31 | 130 | 152 | 104 X 80 | 72 X 52 / 80 X 60 |
| 5” | H09F125vZ | PU | WHEEL | 125 | 31 | 130 | 36.5mm |
8mm |
Flange Bearing |



36.5mm
8mm
Flange Bearing




