Description
| Size | Model No | Material | Function | Size of plate (mm) |
Hole centre (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | KRS-36075SWPP | PP | SWIVEL | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-36075FWPP | PP | RIGID | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-36075BWPP | PP | TOTAL BRAKE | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-36075WPP | PP | WHEEL | 75 | 32 | 70 | 41mm |
10mm |
Double Ball Bearing |
| 4” | KRS-36100SWPP | PP | SWIVEL | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-36100FWPP | PP | RIGID | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-36100BWPP | PP | TOTAL BRAKE | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-36100WPP | PP | WHEEL | 100 | 32 | 80 | 41mm |
10mm |
Double Ball Bearing |
| 5” | KRS-36125SWPP | PP | SWIVEL | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-36125FWPP | PP | RIGID | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-36125BWPP | PP | TOTAL BRAKE | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-36125WPP | PP | WHEEL | 125 | 32 | 90 | 41mm |
10mm |
Double Ball Bearing |



41mm
10mm
Double Ball Bearing




