Description
| Size | Model No | Material | Function | Size of plate (mm) |
Hole centre (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | KRS-17080S | CAST IRON | SWIVEL | 80 | 25 | 50 | 108 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 3” | KRS-17080F | CAST IRON | RIGID | 80 | 25 | 50 | 108 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 3” | KRS-17080B | CAST IRON | TOTAL BRAKE | 80 | 25 | 50 | 108 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 3” | KM-37080 | CAST IRON | WHEEL | 80 | 25 | 50 | 38mm |
12mm |
Plain Bearing |
| 4” | KRS-17100S | CAST IRON | SWIVEL | 100 | 28 | 70 | 130 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 4” | KRS-17100F | CAST IRON | RIGID | 100 | 28 | 70 | 130 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 4” | KRS-17100B | CAST IRON | TOTAL BRAKE | 100 | 28 | 70 | 130 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 4” | KRS-KM-37100 | CAST IRON | WHEEL | 100 | 28 | 70 | 38mm |
12mm |
Plain Bearing |
| 5” | KRS-17125S | CAST IRON | SWIVEL | 125 | 33 | 80 | 155 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 5” | KRS-17125F | CAST IRON | RIGID | 125 | 33 | 80 | 155 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 5” | KRS-17125B | CAST IRON | TOTAL BRAKE | 125 | 33 | 80 | 155 | 102 X 84 | 80 X 60 |
| 5” | KRS-KM-37125 | CAST IRON | WHEEL | 125 | 33 | 80 | 47mm |
15mm |
Plain Bearing |
| 6” | KRS-17160S | CAST IRON | SWIVEL | 160 | 40 | 125 | 195 | 135 X 105 | 105 X 75 |
| 6” | KRS-17160F | CAST IRON | RIGID | 160 | 40 | 125 | 195 | 135 X 105 | 105 X 75 |
| 6” | KRS-17160B | CAST IRON | TOTAL BRAKE | 160 | 40 | 125 | 195 | 135 X 105 | 105 X 75 |
| 6” | KRS-KM-37160 | CAST IRON | WHEEL | 160 | 40 | 125 | 59mm |
20mm |
Plain Bearing |
| 8” | KRS-17200S | CAST IRON | SWIVEL | 200 | 50 | 150 | 235 | 135 X 105 | 105 X 75 |
| 8” | KRS-17200F | CAST IRON | RIGID | 200 | 50 | 150 | 235 | 135 X 105 | 105 X 75 |
| 8” | KRS-17200B | CAST IRON | TOTAL BRAKE | 200 | 50 | 150 | 235 | 135 X 105 | 105 X 75 |
| 8” | KRS-KM-37200 | CAST IRON | WHEEL | 200 | 50 | 150 | 59mm |
20mm |
Plain Bearing |



38mm
12mm
Plain Bearing




