Description
| Size | Model No | Material | Function | Size of plate (mm) |
Hole centre (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6″ X 2″ | GB-EK01-17-150S-107 | NYLON | SWIVEL | 150 | 50 | 2000 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 |
| 6″ X 2″ | GB-EK01-17-150R-107 | NYLON | RIGID | 150 | 50 | 2000 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 |
| 6″ X 2″ | GB-EK01-17-150SA-107 | NYLON | TOTAL BRAKE | 150 | 50 | 2000 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 |
| 6″ X 2″ | GB-EK01-1-150K-107 | NYLON | WHEEL | 150 | 50 | 2000 | 63mm |
18mm |
Ball Bearing |
| 8″ X 2″ | GB-EK01-17-200S-107 | NYLON | SWIVEL | 200 | 50 | 2500 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 |
| 8″ X 2″ | GB-EK01-17-200R-107 | NYLON | RIGID | 200 | 50 | 2500 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 |
| 8″ X 2″ | GB-EK01-17-200SA-107 | NYLON | TOTAL BRAKE | 200 | 50 | 2500 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 |
| 8″ X 2″ | GB-EK01-1-200K-107 | NYLON | WHEEL | 200 | 50 | 2500 | 63mm |
18mm |
Ball Bearing |



63mm
18mm
Ball Bearing
