Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2” | GB-EB09-14-038S-505 | TPR | SWIVEL | 38 | 17 | 20 | 53 | 46 X 38 | 36 X 28 |
| 1 1/2” | GB-EB09-14-038R-505 | TPR | RIGID | 38 | 17 | 20 | 53 | 46 X 38 | 36 X 28 |
| 1 1/2” | GB-EB09-14-038SA-505 | TPR | TOTAL BRAKE | 38 | 17 | 20 | 53 | 46 X 38 | 36 X 28 |
| 2” | GB-EB09-14-050S-505 | TPR | SWIVEL | 50 | 17 | 30 | 65 | 46 X 38 | 36 X 28 |
| 2” | GB-EB09-14-050R-505 | TPR | RIGID | 50 | 17 | 30 | 65 | 46 X 38 | 36 X 28 |
| 2” | GB-EB09-14-050SA-505 | TPR | TOTAL BRAKE | 50 | 17 | 30 | 65 | 46 X 38 | 36 X 28 |
| 2 1/2” | GB-EB09-14-065S-505 | TPR | SWIVEL | 65 | 23 | 40 | 84 | 70 X 58 | 55 X 42 |
| 2 1/2” | GB-EB09-14-065R-505 | TPR | RIGID | 65 | 23 | 40 | 84 | 70 X 58 | 55 X 42 |
| 2 1/2” | GB-EB09-14-065SA-505 | TPR | TOTAL BRAKE | 65 | 23 | 40 | 84 | 70 X 58 | 55 X 42 |








