Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8″ | GB-4404528A | RUBBER | SWIVEL | 200 | 64 | 125 | 258 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 8″ | GB-4404529A | RUBBER | RIGID | 200 | 64 | 125 | 258 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 8″ | GB-4404530 | RUBBER | WHEEL | 200 | 64 | 125 | 90mm |
13/15mm |
Ball Bearing |
| 8″ | GB-EH09-1-200K-617A | RUBBER | TUBE (内胎) | 2.50-4 | – | – | – | – | – |
| 8″ | GB-EH09-1-200K-617B | RUBBER | TYRE (外胎) | 2.50-4 | – | – | – | – | – |
| 10” | GB-4404531A | RUBBER | SWIVEL | 250 | 86 | 136 | 308 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 10” | GB-4404532A | RUBBER | RIGID | 250 | 86 | 136 | 308 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 10” | GB-4404533 | RUBBER | WHEEL | 250 | 86 | 136 | 104mm |
13/15mm |
Ball Bearing |
| 10” | GB-EH09-1-250K-617A | RUBBER | TUBE (内胎) | 4.10/3.50-4 | – | – | – | – | – |
| 10” | GB-EH09-1-250K-617B | RUBBER | TYRE (外胎) | 4.10/3.50-4 | – | – | – | – | – |



90mm
13/15mm
Ball Bearing
