Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ | DS-1112-04-42-2 | PU | SWIVEL | 100 | 50 | 200 | 143 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 4″ | DS-1112-04-42-1 | PU | RIGID | 100 | 50 | 200 | 143 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 4″ | DS-1112-04-42-4 | PU | SIDE BRAKE | 100 | 50 | 200 | 143 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 4″ | DS-1112-04-42-6 | PU | TOTAL BRAKE | 100 | 50 | 200 | 143 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 4″ | DS-04-42 | PU | WHEEL | 100 | 50 | 200 |   62 | 
  12 | 
  Ball Bearing | 
| 5″ | DS-1112-05-42-2 | PU | SWIVEL | 125 | 50 | 230 | 165 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 5″ | DS-1112-05-42-1 | PU | RIGID | 125 | 50 | 230 | 165 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 5″ | DS-1112-05-42-4 | PU | SIDE BRAKE | 125 | 50 | 230 | 165 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 5″ | DS-1112-05-42-6 | PU | TOTAL BRAKE | 125 | 50 | 230 | 165 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 5″ | DS-05-42 | PU | WHEEL | 125 | 50 | 230 |   62 | 
  12 | 
  Ball Bearing | 
| 6″ | DS-1112-06-42-2 | PU | SWIVEL | 150 | 50 | 260 | 190 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 6″ | DS-1112-06-42-1 | PU | RIGID | 150 | 50 | 260 | 190 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 6″ | DS-1112-06-42-4 | PU | SIDE BRAKE | 150 | 50 | 260 | 190 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 6″ | DS-1112-06-42-6 | PU | TOTAL BRAKE | 150 | 50 | 260 | 190 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 6″ | DS-06-42 | PU | WHEEL | 150 | 50 | 260 |   62 | 
  12 | 
  Ball Bearing | 
| 8″ | DS-1112-08-42-2 | PU | SWIVEL | 200 | 50 | 300 | 240 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 8″ | DS-1112-08-42-1 | PU | RIGID | 200 | 50 | 300 | 240 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 8″ | DS-1112-08-42-4 | PU | SIDE BRAKE | 200 | 50 | 300 | 240 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 8″ | DS-1112-08-42-6 | PU | TOTAL BRAKE | 200 | 50 | 300 | 240 | 115 X 100 | 84 X 71 | 
| 8″ | DS-08-42 | PU | WHEEL | 200 | 50 | 300 |   62 | 
  12 | 
  Ball Bearing | 



 62
 12
 Ball Bearing




