Description
| Size | Model No | Material | Function | Size of plate (mm) |
Hole centre (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” | DL-SDD44P03A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 100 | 50 | 136 | 145 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 4” | DL-SDD44P03A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 100 | 50 | 136 | 145 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 4” | DL-SDD44P03A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 100 | 50 | 136 | 145 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 4” | DL-SDD44P03A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 100 | 50 | 136 | 63mm |
13mm |
Ball Bearing |
| 5” | DL-SDD45P03A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 125 | 50 | 146 | 168 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 5” | DL-SDD45P03A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 125 | 50 | 146 | 168 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 5” | DL-SDD45P03A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 125 | 50 | 146 | 168 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 5” | DL-SDD45P03A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 125 | 50 | 146 | 63mm |
13mm |
Ball Bearing |
| 6” | DL-SDD46P03A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 150 | 50 | 156 | 193 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 6” | DL-SDD46P03A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 150 | 50 | 156 | 193 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 6” | DL-SDD46P03A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 150 | 50 | 156 | 193 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 6” | DL-SDD46P03A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 150 | 50 | 156 | 63mm |
13mm |
Ball Bearing |
| 8” | DL-SDD48P03A-CPS | CONDUCTIVE TPR | SWIVEL | 200 | 50 | 166 | 243 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 8” | DL-SDD48P03A-CPR | CONDUCTIVE TPR | RIGID | 200 | 50 | 166 | 243 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 8” | DL-SDD48P03A-CPB | CONDUCTIVE TPR | TOTAL BRAKE | 200 | 50 | 166 | 243 | 115 X 103 | 85 X 76 |
| 8” | DL-SDD48P03A | CONDUCTIVE TPR | WHEEL | 200 | 50 | 166 | 63mm |
13mm |
Ball Bearing |



63mm
13mm
Ball Bearing




