Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | E22NNI080S | NYLON | SWIVEL | 80 | 32 | 180 | 108 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 3” | E22NNI080R | NYLON | RIGID | 80 | 32 | 180 | 108 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 3” | E22NNI080SB3 | NYLON | BRAKE | 80 | 32 | 180 | 108 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 3” | NNI080 | NYLON | WHEEL | 80 | 32 | 180 | 44.5mm |
12mm |
Plain Bearing |
| 4” | E22NNI100S | NYLON | SWIVEL | 100 | 32 | 190 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 4” | E22NNI100R | NYLON | RIGID | 100 | 32 | 190 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 4” | E22NNI100SB3 | NYLON | BRAKE | 100 | 32 | 190 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 4” | NNI100 | NYLON | WHEEL | 100 | 32 | 190 | 44.5mm |
12mm |
Plain Bearing |
| 5” | E22NNI125S | NYLON | SWIVEL | 125 | 32 | 210 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 5” | E22NNI125R | NYLON | RIGID | 125 | 32 | 210 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 5” | E22NNI125SB3 | NYLON | BRAKE | 125 | 32 | 210 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 5” | NNI125 | NYLON | WHEEL | 125 | 32 | 210 | 44.5mm |
12mm |
Plain Bearing |
| 6” | E22NNI160S | NYLON | SWIVEL | 160 | 45 | 300 | 200 | 137 X 105 | 105 X 80 / 105 X 75 |
| 6” | E22NNI160R | NYLON | RIGID | 160 | 45 | 300 | 200 | 137 X 105 | 105 X 80 / 105 X 75 |
| 6” | E22NNI160SB3 | NYLON | BRAKE | 160 | 45 | 300 | 200 | 137 X 105 | 105 X 80 / 105 X 75 |
| 6” | NNI160 | NYLON | WHEEL | 160 | 45 | 300 | 58.5mm |
20mm |
Plain Bearing |
| 8” | E22NNI200S | NYLON | SWIVEL | 200 | 50 | 350 | 240 | 137 X 105 | 105 X 80 / 105 X 75 |
| 8” | E22NNI200R | NYLON | RIGID | 200 | 50 | 350 | 240 | 137 X 105 | 105 X 80 / 105 X 75 |
| 8” | E22NNI200SB3 | NYLON | BRAKE | 200 | 50 | 350 | 240 | 137 X 105 | 105 X 80 / 105 X 75 |
| 8” | NNI200 | NYLON | WHEEL | 200 | 50 | 350 | 58.5mm |
20mm |
Plain Bearing |



44.5mm
12mm
Plain Bearing




