Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ | 733100S | PP | SWIVEL | 100 | 45 | 250 | 143 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 4″ | 733100R | PP | RIGID | 100 | 45 | 250 | 143 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 4″ | 733100SB1 | PP | SIDE BRAKE | 100 | 45 | 250 | 143 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 4″ | 733100SB6 | PP | TOTAL BRAKE | 100 | 45 | 250 | 143 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 4″ | 733100W | PP | WHEEL | 100 | 45 | 250 | 62mm |
13mm |
Bearing |
| 5″ | 733125S | PP | SWIVEL | 125 | 45 | 300 | 165 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 5″ | 733125R | PP | RIGID | 125 | 45 | 300 | 165 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 5″ | 733125SB1 | PP | SIDE BRAKE | 125 | 45 | 300 | 165 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 5″ | 733125SB6 | PP | TOTAL BRAKE | 125 | 45 | 300 | 165 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 5″ | 733125W | PP | WHEEL | 125 | 45 | 300 | 62mm |
13mm |
Bearing |
| 6″ | 733150S | PP | SWIVEL | 150 | 45 | 350 | 191 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 6″ | 733150R | PP | RIGID | 150 | 45 | 350 | 191 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 6″ | 733150SB1 | PP | SIDE BRAKE | 150 | 45 | 350 | 191 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 6″ | 733150SB6 | PP | TOTAL BRAKE | 150 | 45 | 350 | 191 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 6″ | 733150W | PP | WHEEL | 150 | 45 | 350 | 62mm |
13mm |
Bearing |
| 8” | 733200S | PP | SWIVEL | 200 | 45 | 400 | 241 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 8” | 733200R | PP | RIGID | 200 | 45 | 400 | 241 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 8” | 733200SB1 | PP | SIDE BRAKE | 200 | 45 | 400 | 241 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 8” | 733200SB6 | PP | TOTAL BRAKE | 200 | 45 | 400 | 241 | 112 X 100 | 92/76 X 76/67 |
| 8” | 733200W | PP | WHEEL | 200 | 45 | 400 | 62mm |
13mm |
Bearing |



62mm
13mm
Bearing


