Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” | E31NZB100S | NYLON | SWIVEL | 100 | 38 | 300 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 4” | E31NZB100R | NYLON | RIGID | 100 | 38 | 300 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 4” | E31NZB100SB3 | NYLON | BRAKE | 100 | 38 | 300 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 4” | NZB100 | NYLON | WHEEL | 100 | 38 | 300 |   51mm | 
  10mm | 
  Double Ball Bearing | 
| 5” | E31NZB125S | NYLON | SWIVEL | 125 | 38 | 330 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 5” | E31NZB125R | NYLON | RIGID | 125 | 38 | 330 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 5” | E31NZB125SB3 | NYLON | BRAKE | 125 | 38 | 330 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 | 
| 5” | NZB125 | NYLON | WHEEL | 125 | 38 | 330 |   51mm | 
  10mm | 
  Double Ball Bearing | 



 51mm
 10mm
 Double Ball Bearing




