Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | RB-421a35K075rZPH | GREY RUBBER | SWIVEL | 80 | 30 | 80 | 107 | 104 X 80 | 80 X 60 |
| 3″ | RB-419a35K075rZPG | GREY RUBBER | RIGID | 80 | 30 | 80 | 107 | 104 X 84 | 80 X 60 |
| 3″ | RB-421h35K075rZPH | GREY RUBBER | BRAKE | 80 | 30 | 80 | 107 | 104 X 80 | 80 X 60 |
| 3″ | RB-H35K075rZ | GREY RUBBER | WHEEL | 80 | 30 | 80 | 36mm |
8mm |
BEARING |
| 4″ | RB-421a35K100rZPH | GREY RUBBER | SWIVEL | 100 | 32 | 100 | 128 | 104 X 80 | 80 X 60 |
| 4″ | RB-419a35K100rZPG | GREY RUBBER | RIGID | 100 | 32 | 100 | 128 | 104 X 84 | 80 X 60 |
| 4″ | RB-421h35K100rZPH | GREY RUBBER | BRAKE | 100 | 32 | 100 | 128 | 104 X 80 | 80 X 60 |
| 4″ | RB-H35K100rZ | GREY RUBBER | WHEEL | 100 | 32 | 100 | 36mm |
8mm |
BEARING |
| 5″ | RB-421a35K125rZPH | GREY RUBBER | SWIVEL | 125 | 32 | 110 | 152 | 104 X 80 | 80 X 60 |
| 5″ | RB-419a35K125rZPG | GREY RUBBER | RIGID | 125 | 32 | 110 | 152 | 104 X 84 | 80 X 60 |
| 5″ | RB-421h35K125rZPH | GREY RUBBER | BRAKE | 125 | 32 | 110 | 152 | 104 X 80 | 80 X 60 |
| 5″ | RB-H35K125rZ | GREY RUBBER | WHEEL | 125 | 32 | 110 | 37mm |
8mm |
BEARING |



36mm
8mm
BEARING




