Description
| Size | Model No | Material | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | E21GPR080S | GREY RUBBER | SWIVEL | 80 | 30 | 50 | 108 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 3” | E21GPR080R | GREY RUBBER | RIGID | 80 | 30 | 50 | 108 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 3” | E21GPR080SB3 | GREY RUBBER | BRAKE | 80 | 30 | 50 | 108 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 3” | GPR080 | GREY RUBBER | WHEEL | 80 | 30 | 50 | 44.5mm |
12mm |
Roller Bearing |
| 4” | E21GPR100S | GREY RUBBER | SWIVEL | 100 | 30 | 70 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 4” | E21GPR100R | GREY RUBBER | RIGID | 100 | 30 | 70 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 4” | E21GPR100SB3 | GREY RUBBER | BRAKE | 100 | 30 | 70 | 128 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 4” | GPR100 | GREY RUBBER | WHEEL | 100 | 30 | 70 | 44.5mm |
12mm |
Roller Bearing |
| 5” | E21GPR125S | GREY RUBBER | SWIVEL | 125 | 37 | 90 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 5” | E21GPR125R | GREY RUBBER | RIGID | 125 | 37 | 90 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 5” | E21GPR125SB3 | GREY RUBBER | BRAKE | 125 | 37 | 90 | 155 | 105 X 85 | 80 X 60 / 77 X 60 |
| 5” | GPR125 | GREY RUBBER | WHEEL | 125 | 37 | 90 | 44.5mm |
12mm |
Roller Bearing |



44.5mm
12mm
Roller Bearing




