Description
| Size | Model No | Material | Function |  Wheels size (mm) |  Width (mm) |  Capacity (kg) |  Height (mm) |  Diameter of Stem (mm) |  Bearing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2” | SCC065EM/M12 | RUBBER | SWIVEL | 65 | 25 | 50 | 89 | M12 X P1.75 | – | 
| 2 1/2” | SSC065EM/-S1/M12 | RUBBER | SIDE BRAKE | 65 | 25 | 50 | 89 | M12 X P1.75 | – | 
| 3” | SCC075EM/M12 | RUBBER | SWIVEL | 75 | 25 | 60 | 97 | M12 X P1.75 | – | 
| 3” | SSC075EM/-S1/M12 | RUBBER | SIDE BRAKE | 75 | 25 | 60 | 97 | M12 X P1.75 | – | 
| 2 1/2” | SCC065EM/M16 | RUBBER | SWIVEL | 65 | 25 | 50 | 89 | M16 X P2.0 | – | 
| 2 1/2” | SSC065EM/-S1/M16 | RUBBER | SIDE BRAKE | 65 | 25 | 50 | 89 | M16 X P2.0 | – | 
| 3” | SCC075EM/M16 | RUBBER | SWIVEL | 75 | 25 | 60 | 97 | M16 X P2.0 | – | 
| 3” | SSC075EM/-S1/M16 | RUBBER | SIDE BRAKE | 75 | 25 | 60 | 97 | M16 X P2.0 | – | 








