Description
| Size | Model No | Material | Function | Size of plate (mm) |
Hole centre (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” | KRS-LM-311-S-TPR | GREY RUBBER | SWIVEL | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-LM-311-R-TPR | GREY RUBBER | RIGID | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-LM-311-S-DB-TPR | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 75 | 32 | 70 | 107 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 3” | KRS-TRG-311-06-BB | GREY RUBBER | WHEEL | 75 | 32 | 70 | 41mm |
10mm |
Ball Bearing |
| 4” | KRS-LM-411-S-TPR | GREY RUBBER | SWIVEL | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-LM-411-R-TPR | GREY RUBBER | RIGID | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-LM-411-S-DB-TPR | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 100 | 32 | 80 | 130 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 4” | KRS-TRG-411-06-BB | GREY RUBBER | WHEEL | 100 | 32 | 80 | 41mm |
10mm |
Ball Bearing |
| 5” | KRS-LM-511-S-TPR | GREY RUBBER | SWIVEL | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-LM-511-R-TPR | GREY RUBBER | RIGID | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-LM-511-S-DB-TPR | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 125 | 32 | 90 | 154 | 95 X 63 | 73 X 45 |
| 5” | KRS-TRG-511-06-BB | GREY RUBBER | WHEEL | 125 | 32 | 90 | 41mm |
10mm |
Ball Bearing |



41mm
10mm
Ball Bearing




