Description
| Size | Model No | Material | Function |  Wheels size (mm) |  Width (mm) |  Capacity (kg) |  Height (mm) |  Diameter of Stem (mm) |  Bearing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2” | NSG-SSC065NM/M12 | NYLON | SWIVEL | 65 | 25 | 70 | 89 | M12 X 25 | No | 
| 2 1/2” | NSG-SSC065NM-S1/M12 | NYLON | SIDE BRAKE | 65 | 25 | 70 | 89 | M12 X 25 | No | 
| 3” | NSG-SSC075NM/M12 | NYLON | SWIVEL | 75 | 25 | 80 | 97 | M12 X 25 | No | 
| 3” | NSG-SSC075NM-S1/M12 | NYLON | SIDE BRAKE | 75 | 25 | 80 | 97 | M12 X 25 | No | 
| 2 1/2” | NSG-SSC065NM/M16 | NYLON | SWIVEL | 65 | 25 | 70 | 89 | M16 X 25 | No | 
| 2 1/2” | NSG-SSC065NM-S1/M16 | NYLON | SIDE BRAKE | 65 | 25 | 70 | 89 | M16 X 25 | No | 
| 3” | NSG-SSC075NM/M16 | NYLON | SWIVEL | 75 | 25 | 80 | 97 | M16 X 25 | No | 
| 3” | NSG-SSC075NM-S1/M16 | NYLON | SIDE BRAKE | 75 | 25 | 80 | 97 | M16 X 25 | No | 








